美国Sensidyne LFS-113 空气采样泵是一款低流量个体及定点空气采样泵,可采集粉尘及各种毒气,此款采样泵广泛应用于疾控中心及环境监测站大气粉尘及毒气收集。
更新时间:2024-01-22 | 厂商性质:代理商 |
访问量:673 | 起订量:>1 |
产品特点
· 恒流采样时,流量误差值控制在 ±5%内
· 具采样时间显示功能,可计算至秒。
· 流量误差超过设定流量的 ±5%以上或电量不足时30秒内自动停机。
· 具双过滤系统,确保采样器内部不受污染。
· 机体附有吸附管切割装置,不需另带其它切割工具。
· 无脉冲现象,并可连接吸附瓶Impinger采样。
产品参数
总流量范围(具有流量±5%控制) | 1 ~ 350 cc/ min |
恒流低流量(具有流量±5%控制) | 1 ~ 200 cc/ min 背压可承受25” H2O |
恒流低流量 | 1 ~ 350 cc/ min 背压可承受18 ± 3” H2O |
可充电电池 | 镍镉4.8V 0.5安培.小时 |
指示器 | 流量故障,电池检测 |
操作温度 | -20℃-45℃ |
存储温度 | -40℃-45℃ |
操作湿度 | 1-85%RH,无凝结 |
存储湿度 | 0-100,无凝结 |
重量 | 0.34kg |
尺寸(Wx Hx D) | 6.4 x 11.8 x 3.5公分 |
认证 | 认证:ATEX, Ex, UL, Class I, Groups A.B.C.D,Class II, E, F, G及Class III; Div I; Temp, Code T3C |
选型指导
LFS-113D:基础型,无特殊功能
LFS-113DC:时钟型,带时间显示功能
产品参数
总流量范围(具有流量±5%控制) | 1 ~ 350 cc/ min |
恒流低流量(具有流量±5%控制) | 1 ~ 200 cc/ min 背压可承受25” H2O |
恒流低流量 | 1 ~ 350 cc/ min 背压可承受18 ± 3” H2O |
可充电电池 | 镍镉4.8V 0.5安培.小时 |
指示器 | 流量故障,电池检测 |
操作温度 | -20℃-45℃ |
存储温度 | -40℃-45℃ |
操作湿度 | 1-85%RH,无凝结 |
存储湿度 | 0-100,无凝结 |
重量 | 0.34kg |
尺寸(Wx Hx D) | 6.4 x 11.8 x 3.5公分 |
认证 | 认证:ATEX, Ex, UL, Class I, Groups A.B.C.D,Class II, E, F, G及Class III; Div I; Temp, Code T3C |
选型指导
LFS-113D:基础型,无特殊功能
LFS-113DC:时钟型,带时间显示功能